Calvo Ramón, Miguel and Martinez Alba, Juan Carlos (1993) Simulacion de Redes VSAT. In: VIII Simposium Nacional de la URSI, Septiembre 1993, Valencia.
Ver estadisticas de descargas para este eprint (solo desde ordenadores de la UPM)| Item Type: | Presentation at Congress or Day (Article) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Authors/Creators: |
| ||||||
| Title: | Simulacion de Redes VSAT | ||||||
| Event Title: | VIII Simposium Nacional de la URSI | ||||||
| Event Dates: | Septiembre 1993 | ||||||
| Event Location: | Valencia | ||||||
| Title of Book: | Actas del VIII Simposium Nacional de la URSI, | ||||||
| Publisher: | URSI, Spain | ||||||
| Date: | September 1993 | ||||||
| Volume: | pp 10-14. | ||||||
| Department: | Signals, Systems and Radiocommunications | ||||||
| Faculty: | E.T.S.I. Telecommunication (UPM) | ||||||
| Creative Commons licenses: | Recognition - No commercial - Share | ||||||
| Item ID: | 1707 | ||||||
| Subjects: | Telecommunications Fossil Fuels |
Texto completo disponible como:
| PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader 110Kb - Idioma: Español |
Official URL: http://www.gr.ssr.upm.es/publicaciones/ursi93-vsat.htm
Abstract
Entre las tecnologías disponibles para redes de telecomunicación cada vez es más popular el sistema VSAT o satélite, augurando un éxito para redes WAN comparable al conseguido por las ethernet en redes locales LAN. En esta comunicación se presenta el resultado de simulación de varias redes VSAT. Se utilizó el entorno de simulación BONeS donde se trabaja de forma gráfica, construyendo la red como una interconexión de bloques. En España, una empresa de la importancia de CAMPSA usa una red VSAT para el telemando de los oleoductos de todo el territorio nacional. En la comunicación se incluirán resultados para este caso concreto.
| Item Type: | Presentation at Congress or Day (Article) |
|---|---|
| Additional Information: | online http://www.gr.ssr.upm.es/publicaciones/ursi93-vsat.htm |
| Uncontrolled Keywords: | vsat network simulation statistical multiplexing telemetry slotted aloha protocol |
| Subjects: | Telecommunications Fossil Fuels |
| Código ID: | 1707 |
| Depositado Por: | juan c Martinez |
| Depositado el: | 30 Jun 2009 |
| Last Modified: | 23 Jun 2010 13:48 |
Sólo para Personal del Archivo: editar este registro





