Negro Valdecantos, Vicente and López Gutiérrez, José Santos (2008) ¿Se ajustan las fórmulas de cálculo del manto a los diques existentes? In: III Congreso Nacional de la Asociación Técnica de Puertos y Costas, 28/10/2008-31/10/2008, Barcelona.
Ver estadisticas de descargas para este eprint (solo desde ordenadores de la UPM)| Item Type: | Presentation at Congress or Day (Article) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Authors/Creators: |
| ||||||
| Title: | ¿Se ajustan las fórmulas de cálculo del manto a los diques existentes? | ||||||
| Event Title: | III Congreso Nacional de la Asociación Técnica de Puertos y Costas | ||||||
| Event Dates: | 28/10/2008-31/10/2008 | ||||||
| Event Location: | Barcelona | ||||||
| Title of Book: | Innovación en la construcción y explotación portuaria | ||||||
| Publisher: | Puertos del Estado | ||||||
| Date: | 31 October 2008 | ||||||
| ISBN: | 978-84-88975-68-3 | ||||||
| Department: | Civil Engineering: Planning, Urbanism and Environment | ||||||
| Faculty: | E.T.S.I. Roads, Canals and Ports (UPM) | ||||||
| Creative Commons licenses: | Recognition - No derivative works - No commercial | ||||||
| Item ID: | 3099 | ||||||
| Subjects: | Civil Engineering and Construction |
Texto completo disponible como:
| PDF 4Mb - Idioma: Español |
Abstract
Se analizan los ensayos existentes para las distintas fórmulas de cálculo del manto, los ajustes en talud indefinido, los elementos de contorno y la respuesta de los diques actuales una vez analizado el clima marítimo actuante mediante los regímenes de extremos procedentes del Organismo Público Puertos del Estado
| Item Type: | Presentation at Congress or Day (Article) |
|---|---|
| Subjects: | Civil Engineering and Construction |
| Código ID: | 3099 |
| Depositado Por: | Memoria Investigacion |
| Depositado el: | 14 Jun 2010 11:05 |
| Last Modified: | 15 Jun 2010 10:15 |
Sólo para Personal del Archivo: editar este registro





