García Sánchez, Álvaro and Ortega Mier, Miguel Angel and Ponce Cueto, Eva Maria (2008) Características de la secuenciación de los automóviles en las plantas de los fabricantes localizados en España. In: II International Conference on Industrial Engineering. XII Congreso de Ingeniería de Organización, 03/09/2008-05/09/2008, Burgos, España.
Ver estadisticas de descargas para este eprint (solo desde ordenadores de la UPM)| Item Type: | Presentation at Congress or Day (Article) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Authors/Creators: |
| ||||||||
| Title: | Características de la secuenciación de los automóviles en las plantas de los fabricantes localizados en España | ||||||||
| Event Title: | II International Conference on Industrial Engineering. XII Congreso de Ingeniería de Organización | ||||||||
| Event Dates: | 03/09/2008-05/09/2008 | ||||||||
| Event Location: | Burgos, España | ||||||||
| Title of Book: | Proceedings of II International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management -XII Congreso de Ingeniería de Organización (CIO 2008) | ||||||||
| Publisher: | Universidad de Burgos | ||||||||
| Date: | 2008 | ||||||||
| ISBN: | 978-84-9639-486-5 | ||||||||
| Department: | Organization Engineering, Business Administration and Statistics | ||||||||
| Faculty: | E.T.S.I. Industrial (UPM) | ||||||||
| Creative Commons licenses: | Recognition - No derivative works - No commercial | ||||||||
| Item ID: | 3658 | ||||||||
| Subjects: | Economy |
Texto completo disponible como:
| PDF 619Kb - Idioma: Español |
Abstract
El sector de la automoción es de gran importancia en España, tanto por el volumen de actividad que representa como por el hecho de que constituye un sector de referencia para muchos otros. Los fabricantes de automóviles localizados en España se enfrentan a diferentes retos, algunos de los cuales están relacionados con la eficacia y la eficiencia de sus procesos de producción. En este sentido, la secuenciación de los modelos que se producen en las líneas de montaje es uno de los factores relevantes. Se trata de un problema que se debe resolver con frecuencia y de cuyo resultado depende la productividad de la planta. En este trabajo se presentan los resultados de un estudio en el que se caracteriza la forma en la que realizan la secuenciación los fabricantes españoles
| Item Type: | Presentation at Congress or Day (Article) |
|---|---|
| Subjects: | Economy |
| Código ID: | 3658 |
| Depositado Por: | Memoria Investigacion |
| Depositado el: | 05 Apr 2011 10:34 |
| Last Modified: | 05 Apr 2011 11:35 |
Sólo para Personal del Archivo: editar este registro





