Fonseca, Maria Da Conceicao and García Sánchez, Álvaro and Saldanha-Da-Gama, Francisco and Ortega Mier, Miguel Angel (2008) A Stochastic Bi-objective Location Model for Reverse Logistics. In: EWGLA 2008, 17/09/2008-19/09/2008, Elche (Spain).
Ver estadisticas de descargas para este eprint (solo desde ordenadores de la UPM)| Item Type: | Presentation at Congress or Day (Article) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Authors/Creators: |
| ||||||||||
| Title: | A Stochastic Bi-objective Location Model for Reverse Logistics | ||||||||||
| Event Title: | EWGLA 2008 | ||||||||||
| Event Dates: | 17/09/2008-19/09/2008 | ||||||||||
| Event Location: | Elche (Spain) | ||||||||||
| Title of Book: | EWGLA XVII | ||||||||||
| Date: | 15 September 2008 | ||||||||||
| Department: | Organization Engineering, Business Administration and Statistics | ||||||||||
| Faculty: | E.T.S.I. Industrial (UPM) | ||||||||||
| Creative Commons licenses: | Recognition - No derivative works - No commercial | ||||||||||
| Item ID: | 3746 | ||||||||||
| Subjects: | Mathematics |
Texto completo disponible como:
| PDF 1061Kb - Idioma: English |
Abstract
Se presenta un modelo estocástico bietapa con dos criteros (coste, efecto obnoxio) para el diseño de una red de recogida de residuos.
| Item Type: | Presentation at Congress or Day (Article) |
|---|---|
| Subjects: | Mathematics |
| Código ID: | 3746 |
| Depositado Por: | Memoria Investigacion |
| Depositado el: | 16 Jul 2010 12:25 |
| Last Modified: | 22 Nov 2010 12:33 |
Sólo para Personal del Archivo: editar este registro





