Hurtado Valdez, Pedro (2005) Análisis de la estabilidad de la cúpula de la basilica del monasterio de El Escorial. Monografia(Working Paper). E.T.S. Architecture (UPM), Madrid.
Ver estadisticas de descargas para este eprint (solo desde ordenadores de la UPM)| Item Type: | Monograph (Working Paper) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Authors/Creators: |
| ||||
| Title: | Análisis de la estabilidad de la cúpula de la basilica del monasterio de El Escorial | ||||
| Publisher: | Universidad Politécnica de Madrid | ||||
| Date: | September 2005 | ||||
| Department: | Building Structures | ||||
| Faculty: | E.T.S. Architecture (UPM) | ||||
| Creative Commons licenses: | Recognition - No derivative works | ||||
| Item ID: | 5441 | ||||
| Subjects: | Architecture History History of Science Civil Engineering and Construction |
Texto completo disponible como:
| PDF 596Kb - Idioma: Español |
Abstract
La monografía trata del análisis de la estabilidad estructural de la cúpula de la basilica del monasterio de El Escorial a partir del empleo de los postulados del teorema de análisis limite.
| Item Type: | Monograph (Working Paper) |
|---|---|
| Subjects: | Architecture History History of Science Civil Engineering and Construction |
| Código ID: | 5441 |
| Depositado Por: | Pedro Hurtado Valdez |
| Depositado el: | 13 Dec 2010 20:26 |
| Last Modified: | 13 Dec 2010 20:26 |
Sólo para Personal del Archivo: editar este registro





