Cervera Bravo, Jaime (1983) Cálculo de estructuras y resistencia de materiales : origen y desarrollo histórico de los conceptos utilizados. Tesis(Doctoral), E.T.S. Architecture (UPM).
Ver estadisticas de descargas para este eprint (solo desde ordenadores de la UPM)| Item Type: | Thesis (Doctoral) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Authors/Creators: |
| ||||
| Contributors Thesis/PFC: |
| ||||
| Title: | Cálculo de estructuras y resistencia de materiales : origen y desarrollo histórico de los conceptos utilizados | ||||
| Date: | November 1983 | ||||
| Thesis Type: | Doctoral | ||||
| Department: | Building Structures | ||||
| Faculty: | E.T.S. Architecture (UPM) | ||||
| Creative Commons licenses: | Recognition - No derivative works - No commercial | ||||
| Item ID: | 850 | ||||
| Subjects: | Architecture Civil Engineering and Construction |
Texto completo disponible como:
| PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader 9Mb - Idioma: Español |
Abstract
EL DESARROLLO DE LA TESIS HA CONSISTIDO EN LA ORDENACION DE LAS FUENTES DEL CONOCIMIENTO EN QUE SE BASA LA RESISTENCIA DE LOS MATERIALES CON LA INTERPRETACION QUE PERMITIO SU FORMALIZACION.
| Item Type: | Thesis (Doctoral) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | RESISTENCIA DE MATERIALES; RESISTENCIA DE ESTRUCTURAS; TECNOLOGIA DE MATERIALES; CIENCIAS TECNOLOGICAS; |
| Subjects: | Architecture Civil Engineering and Construction |
| Código ID: | 850 |
| Depositado Por: | Archivo Digital UPM |
| Depositado el: | 08 Feb 2008 |
| Last Modified: | 23 Sep 2009 18:39 |
Sólo para Personal del Archivo: editar este registro





