Salvá Monfort, José Juan (1973) Influencia de las corrientes no homoentrópicas en el diseño de turbinas de gas. Tesis(Doctoral), E.T.S.I. Aeronautical (UPM).
Ver estadisticas de descargas para este eprint (solo desde ordenadores de la UPM)| Item Type: | Thesis (Doctoral) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Authors/Creators: |
| ||||
| Contributors Thesis/PFC: |
| ||||
| Title: | Influencia de las corrientes no homoentrópicas en el diseño de turbinas de gas | ||||
| Date: | 1973 | ||||
| Thesis Type: | Doctoral | ||||
| Department: | Aerotechnics | ||||
| Faculty: | E.T.S.I. Aeronautical (UPM) | ||||
| Creative Commons licenses: | Recognition - No derivative works - No commercial | ||||
| Item ID: | 956 | ||||
| Subjects: | Physics Aeronautics |
Texto completo disponible como:
| PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader 5Mb - Idioma: Español |
Abstract
El tema de investigación con aplicación inmediata al diseño de alabes de turbina, que se estudia en esta Tesis, se basa en el estudio de la corriente aerodinámica que fluye alrededor de los alabes cuando la distribución de temperatura con el radio no es uniforme.
| Item Type: | Thesis (Doctoral) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | GENERADORES DE ENERGIA; TURBINAS; MOTORES DE GAS; TECNOLOGIA ENERGETICA;INGENIERIA Y TECNOLOGIA MECANICAS; |
| Subjects: | Physics Aeronautics |
| Código ID: | 956 |
| Depositado Por: | Archivo Digital UPM |
| Depositado el: | 24 Apr 2009 |
| Last Modified: | 23 Sep 2009 18:41 |
Sólo para Personal del Archivo: editar este registro





