Arce Ruíz, Rosa María (1987) Aportación al proceso de selección de alternativas de proyectos de infraestructura viaria : diseño de un método para incorporación de sus efectos sobre el medio ambiente. Tesis(Doctoral), E.T.S.I. Roads, Canals and Ports (UPM).
Ver estadisticas de descargas para este eprint (solo desde ordenadores de la UPM)| Item Type: | Thesis (Doctoral) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Authors/Creators: |
| ||||
| Contributors Thesis/PFC: |
| ||||
| Title: | Aportación al proceso de selección de alternativas de proyectos de infraestructura viaria : diseño de un método para incorporación de sus efectos sobre el medio ambiente | ||||
| Date: | February 1987 | ||||
| Thesis Type: | Doctoral | ||||
| Department: | Civil Engineering: Planning, Urbanism and Environment | ||||
| Faculty: | E.T.S.I. Roads, Canals and Ports (UPM) | ||||
| Creative Commons licenses: | Recognition - No derivative works - No commercial | ||||
| Item ID: | 982 | ||||
| Subjects: | Environment Civil Engineering and Construction |
Texto completo disponible como:
| PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader 12Mb - Idioma: Español |
Abstract
Se diseña un método de evaluación de impactos ambientales para proyectos de infraestructura viaria que permita la selección de alternativas teniendo en cuenta las consecuencias ambientales que se derivan de su construcción y puesta en servicio. Se aplica posteriormente a un caso real sencillo.
| Item Type: | Thesis (Doctoral) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | INGENIERIA DE LA CONTAMINACION; INGENIERIA Y TECNOLOGIA DEL MEDIO AMBIENTE; |
| Subjects: | Environment Civil Engineering and Construction |
| Código ID: | 982 |
| Depositado Por: | Archivo Digital UPM |
| Depositado el: | 05 May 2008 |
| Last Modified: | 23 Sep 2009 18:42 |
Sólo para Personal del Archivo: editar este registro





