Texto completo
Vista Previa |
PDF (Portable Document Format)
- Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (781kB) | Vista Previa |
| Título: | Classification of discrete systems on a square lattice |
|---|---|
| Autor/es: |
|
| Tipo de Documento: | Artículo |
| Título de Revista/Publicación: | Theoretical And Mathematical Physics |
| Fecha: | Agosto 2012 |
| ISSN: | 0040-5779 |
| Volumen: | 172 |
| Número: | 2 |
| Materias: | |
| ODS: | |
| Palabras Clave Informales: | multiscale expansion, difference equation, integrable model, linearizable model |
| Escuela: | E.U.I.T. Telecomunicación (UPM) [antigua denominación] |
| Departamento: | Matemática Aplicada a la Ingeniería Técnica de Telecomunicación [hasta 2014] |
| Licencias Creative Commons: | Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial |
Vista Previa |
PDF (Portable Document Format)
- Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (781kB) | Vista Previa |
We consider the classification up to a Möbius transformation of real linearizable and integrable partial difference equations with dispersion defined on a square lattice by the multiscale reduction around their harmonic solution. We show that the A1, A2, and A3 linearizability and integrability conditions constrain the number of parameters in the equation, but these conditions are insufficient for a complete characterization of the subclass of multilinear equations on a square lattice.
| ID de Registro: | 15798 |
|---|---|
| Identificador DC: | https://oa.upm.es/15798/ |
| Identificador OAI: | oai:oa.upm.es:15798 |
| URL Oficial: | http://link.springer.com/article/10.1007/s11232-01... |
| Depositado por: | Memoria Investigacion |
| Depositado el: | 04 Oct 2013 18:15 |
| Ultima Modificación: | 21 Abr 2016 16:05 |
Publicar en el Archivo Digital desde el Portal Científico