Texto completo
Vista Previa |
PDF (Portable Document Format)
- Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (722kB) | Vista Previa |
| Título: | Mapping between Globes AEDL and A Particle-Oriented modeling |
|---|---|
| Autor/es: |
|
| Tipo de Documento: | Ponencia en Congreso o Jornada (Póster) |
| Título del Evento: | Workshop on Physics and Applications of the GLoBES software |
| Fechas del Evento: | 24 - 26 January 2007 |
| Lugar del Evento: | Heidelberg, Germany |
| Título del Libro: | Workshop on Physics and Applications of the GLoBES software |
| Fecha: | 6 Diciembre 2007 |
| Materias: | |
| ODS: | |
| Palabras Clave Informales: | globes neutrino modeling |
| Escuela: | E.T.S.I. Telecomunicación (UPM) |
| Departamento: | Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones |
| Grupo Investigación UPM: | Poster consist of three A3 pages. The 4th contains url and dates. |
| Licencias Creative Commons: | Reconocimiento - No comercial - Compartir igual |
Vista Previa |
PDF (Portable Document Format)
- Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (722kB) | Vista Previa |
A brief poster presentation to introduce a modelling technique [1,2,3] that uses modeling-particles and its corresponding reactions in order to model generic computing systems. We propouse an automatic mapping between AEDL and P-O-Model in order to generate code in both areas.
| ID de Registro: | 1641 |
|---|---|
| Identificador DC: | https://oa.upm.es/1641/ |
| Identificador OAI: | oai:oa.upm.es:1641 |
| URL Oficial: | http://www.mpi-hd.mpg.de/personalhomes/jkopp/glb07... |
| Depositado por: | juan c Martinez |
| Depositado el: | 15 Jul 2009 |
| Ultima Modificación: | 20 Abr 2016 06:55 |
Publicar en el Archivo Digital desde el Portal Científico