Texto completo
Vista Previa |
PDF (Portable Document Format)
- Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (662kB) | Vista Previa |
| Título: | Flutter margin with non-linearities: real-time prediction of flutter onset speed |
|---|---|
| Autor/es: |
|
| Tipo de Documento: | Artículo |
| Título de Revista/Publicación: | Journal of Aerospace Engineering |
| Fecha: | 1 Junio 2008 |
| ISSN: | 0954-4100 |
| Volumen: | 222 |
| Número: | 6 |
| Materias: | |
| ODS: | |
| Palabras Clave Informales: | flutter margin, non-linear, flight test |
| Escuela: | E.T.S.I. Aeronáuticos (UPM) [antigua denominación] |
| Departamento: | Materiales y Producción Aeroespacial |
| Licencias Creative Commons: | Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial |
Vista Previa |
PDF (Portable Document Format)
- Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (662kB) | Vista Previa |
The present article shows a procedure to predict the flutter speed based on real-time tuning of a quasi non-linear aeroelastic model. A two-dimensional non-linear (freeplay) aeroeslastic model is implemented inMatLab/Simulink with incompressible aerodynamic conditions. A comparison with real compressible conditions is provided. Once the numerical validation is accomplished, a parametric aeroelastic model is built in order to describe the proposed procedure and contribute to reduce the number of flight hours needed to expand the flutter envelope.
| ID de Registro: | 22554 |
|---|---|
| Identificador DC: | https://oa.upm.es/22554/ |
| Identificador OAI: | oai:oa.upm.es:22554 |
| URL Portal Científico: | https://portalcientifico.upm.es/es/ipublic/item/5483228 |
| Identificador DOI: | 10.1243/09544100JAERO251 |
| URL Oficial: | http://pig.sagepub.com/content/222/6/921 |
| Depositado por: | Memoria Investigacion |
| Depositado el: | 27 Mar 2014 14:43 |
| Ultima Modificación: | 12 Nov 2025 00:00 |
Publicar en el Archivo Digital desde el Portal Científico