Texto completo
Vista Previa |
PDF (Portable Document Format)
- Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (205kB) | Vista Previa |
| Título: | INDICIa: a new distributed clustering protocol |
|---|---|
| Autor/es: |
|
| Tipo de Documento: | Ponencia en Congreso o Jornada (Artículo) |
| Título del Evento: | 28th Annual ACM Symposium on Applied Computing |
| Fechas del Evento: | 18-22 Mar 2013 |
| Lugar del Evento: | Coimbra, Portugal |
| Título del Libro: | SAC'13: proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Applied Computing |
| Fecha: | 2013 |
| ISBN: | Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Applied Computing |
| Materias: | |
| ODS: | |
| Palabras Clave Informales: | Data streams - K-means - Distributed clustering |
| Escuela: | Facultad de Informática (UPM) [antigua denominación] |
| Departamento: | Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería del Software |
| Licencias Creative Commons: | Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial |
Vista Previa |
PDF (Portable Document Format)
- Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (205kB) | Vista Previa |
Many data streaming applications produces massive amounts of data that must be processed in a distributed fashion due to the resource limitation of a single machine. We propose a distributed data stream clustering protocol. Theoretical analysis shows preliminary results about the quality of discovered clustering. In addition, we present results about the ability to reduce the time complexity respect to the centralized approach.
| ID de Registro: | 29637 |
|---|---|
| Identificador DC: | https://oa.upm.es/29637/ |
| Identificador OAI: | oai:oa.upm.es:29637 |
| URL Oficial: | http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2480362 |
| Depositado por: | Memoria Investigacion |
| Depositado el: | 17 Jun 2014 07:33 |
| Ultima Modificación: | 23 Nov 2017 10:26 |
Publicar en el Archivo Digital desde el Portal Científico