Texto completo
Vista Previa |
PDF (Portable Document Format)
- Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (12MB) | Vista Previa |
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5403-604X
(2013).
Some relations between visual perception and non-linear photonic structures.
En: "Photoptics 2013", 20-21 Feb 2013, Barcelona. ISBN 978-989-856544-0.
| Título: | Some relations between visual perception and non-linear photonic structures |
|---|---|
| Autor/es: |
|
| Tipo de Documento: | Ponencia en Congreso o Jornada (Charla) |
| Título del Evento: | Photoptics 2013 |
| Fechas del Evento: | 20-21 Feb 2013 |
| Lugar del Evento: | Barcelona |
| Título del Libro: | IProceedings of the International Conference on Photonics, Optics and Laser Technology |
| Fecha: | 2013 |
| ISBN: | 978-989-856544-0 |
| Materias: | |
| ODS: | |
| Palabras Clave Informales: | Photonic devices; retina simulation |
| Escuela: | E.T.S.I. Telecomunicación (UPM) |
| Departamento: | Tecnología Fotónica [hasta 2014] |
| Licencias Creative Commons: | Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial |
Vista Previa |
PDF (Portable Document Format)
- Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (12MB) | Vista Previa |
The main objective of this work is to present a way to emulate some functions of the mammalian visual system and a model to analyze subjective sensations and visual illusions
| ID de Registro: | 30650 |
|---|---|
| Identificador DC: | https://oa.upm.es/30650/ |
| Identificador OAI: | oai:oa.upm.es:30650 |
| URL Oficial: | http://www.photoptics.org/Documents/Previous_Invit... |
| Depositado por: | Biblioteca ETSI Telecomunicación |
| Depositado el: | 01 Ago 2014 05:41 |
| Ultima Modificación: | 22 Abr 2016 00:55 |
Publicar en el Archivo Digital desde el Portal Científico