Texto completo
Vista Previa |
PDF (Portable Document Format)
- Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (239kB) | Vista Previa |
| Título: | Realization of Sinusoidal Forces at CEM |
|---|---|
| Autor/es: |
|
| Tipo de Documento: | Ponencia en Congreso o Jornada (Artículo) |
| Título del Evento: | IMEKO TC3 Conference 2014, Cape Town, SOUTH AFRICA, 2014 |
| Fechas del Evento: | 3 to 5 February, 2014 |
| Lugar del Evento: | Ciudad del Cabo, Sudáfica |
| Título del Libro: | IMEKO Proceedings TC3 Conference 2014, Cape Town, SOUTH AFRICA, 2014 |
| Fecha: | 2014 |
| Materias: | |
| ODS: | |
| Palabras Clave Informales: | Dynamic force, sinusoidal excitation, laser vibrometer, harmonic distortion, rocking motion |
| Escuela: | E.T.S.I. Industriales (UPM) |
| Departamento: | Física Aplicada e Ingeniería de Materiales |
| Licencias Creative Commons: | Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial |
Vista Previa |
PDF (Portable Document Format)
- Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (239kB) | Vista Previa |
This paper describes the procedure implemented at CEM for dynamic force calibration using sinusoidal excitations of force transducers. The method is based on a sinusoidal excitation of force transducers equipped with an additional top mass excited with an electrodynamic shaker system. The acceleration is measured by means of a laser vibrometer.
| ID de Registro: | 38679 |
|---|---|
| Identificador DC: | https://oa.upm.es/38679/ |
| Identificador OAI: | oai:oa.upm.es:38679 |
| URL Oficial: | http://www.imeko.org/index.php/proceedings# |
| Depositado por: | Memoria Investigacion |
| Depositado el: | 18 Ene 2016 16:42 |
| Ultima Modificación: | 16 Nov 2016 11:47 |
Publicar en el Archivo Digital desde el Portal Científico