Texto completo
Vista Previa |
PDF (Portable Document Format)
- Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (69kB) | Vista Previa |
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6947-4974, Sancho, Diego, Jiménez Peris, Ricardo, Brondino, Ivan, Vianello, Valerio and Dhamane, Rohit
(2016).
Snapshot isolation for Neo4j.
En: "EDBT/ICDT 2016 Joint Conference", 15-18 Mar 2016, Bordeaux, Francia. ISBN 978-3-89318-070-7. pp..
| Título: | Snapshot isolation for Neo4j |
|---|---|
| Autor/es: |
|
| Tipo de Documento: | Ponencia en Congreso o Jornada (Póster) |
| Título del Evento: | EDBT/ICDT 2016 Joint Conference |
| Fechas del Evento: | 15-18 Mar 2016 |
| Lugar del Evento: | Bordeaux, Francia |
| Título del Libro: | Advances in Database Technology |
| Fecha: | 2016 |
| ISBN: | 978-3-89318-070-7 |
| Materias: | |
| ODS: | |
| Palabras Clave Informales: | NoSQL; Transaction processing; Graph databases |
| Escuela: | E.T.S. de Ingenieros Informáticos (UPM) |
| Departamento: | Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería del Software |
| Licencias Creative Commons: | Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial |
Vista Previa |
PDF (Portable Document Format)
- Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (69kB) | Vista Previa |
NoSQL data stores are becoming more and more popular. Graph databases are one of this kind of data stores. In this paper we present an overview of the implementation of snapshot isolation for Neo4j, a very popular graph database.
| ID de Registro: | 38986 |
|---|---|
| Identificador DC: | https://oa.upm.es/38986/ |
| Identificador OAI: | oai:oa.upm.es:38986 |
| URL Oficial: | http://openproceedings.org/html/pages/2016_edbt.ht... |
| Depositado por: | Memoria Investigacion |
| Depositado el: | 10 May 2016 13:28 |
| Ultima Modificación: | 20 Jun 2024 09:25 |
Publicar en el Archivo Digital desde el Portal Científico