Texto completo
Vista Previa |
PDF (Portable Document Format)
- Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (1MB) | Vista Previa |
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5148-6624 and Capmany Francoy, José
(1988).
Optical processing, Power response of a modulated general optical system.
En: "1988 European Conference on Optics, Optical Systems and Applications (ECOOSA'88)", 22-25 de Marzo de 1988, Birmingham (UK),. pp. 210-213.
| Título: | Optical processing, Power response of a modulated general optical system |
|---|---|
| Autor/es: |
|
| Tipo de Documento: | Ponencia en Congreso o Jornada (Artículo) |
| Título del Evento: | 1988 European Conference on Optics, Optical Systems and Applications (ECOOSA'88) |
| Fechas del Evento: | 22-25 de Marzo de 1988 |
| Lugar del Evento: | Birmingham (UK), |
| Título del Libro: | 1988 European Conference on Optics, Optical Systems and Applications (ECOOSA'88) |
| Fecha: | 24 Marzo 1988 |
| Volumen: | 1 |
| Materias: | |
| ODS: | |
| Escuela: | E.T.S.I. y Sistemas de Telecomunicación (UPM) |
| Departamento: | Tecnología Fotónica [hasta 2014] |
| Grupo Investigación UPM: | Señal Fotónica |
| Licencias Creative Commons: | Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial |
Vista Previa |
PDF (Portable Document Format)
- Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (1MB) | Vista Previa |
Optical processing: Power response of a modulated general optical system
| ID de Registro: | 43012 |
|---|---|
| Identificador DC: | https://oa.upm.es/43012/ |
| Identificador OAI: | oai:oa.upm.es:43012 |
| Depositado por: | Catedrático de Universidad Miguel Angel Muriel Fernandez |
| Depositado el: | 29 Jul 2016 07:53 |
| Ultima Modificación: | 09 May 2019 15:36 |
Publicar en el Archivo Digital desde el Portal Científico