Texto completo
Vista Previa |
PDF (Portable Document Format)
- Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (95kB) | Vista Previa |
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9260-0753, Bernabe Poveda, Miguel Angel
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4502-3524 and Rodríguez Pascual, AF.
(2007).
Pertinencia de Aplicación de la Ingeniería Ontológica a la Planificación Hidráulica del Territorio.
En: "5th International Congress for Spatial Planning", 22 – 24th November, 2007., Málaga (Spain). ISBN 978-84-691-9144-6.
| Título: | Pertinencia de Aplicación de la Ingeniería Ontológica a la Planificación Hidráulica del Territorio |
|---|---|
| Autor/es: |
|
| Tipo de Documento: | Ponencia en Congreso o Jornada (Artículo) |
| Título del Evento: | 5th International Congress for Spatial Planning |
| Fechas del Evento: | 22 – 24th November, 2007. |
| Lugar del Evento: | Málaga (Spain) |
| Título del Libro: | Actas del 5th International Congress for Spatial Planning |
| Fecha: | Noviembre 2007 |
| ISBN: | 978-84-691-9144-6 |
| Materias: | |
| ODS: | |
| Palabras Clave Informales: | oeg |
| Escuela: | Facultad de Informática (UPM) [antigua denominación] |
| Departamento: | Inteligencia Artificial |
| Grupo Investigación UPM: | Ontology Engineering Group – OEG |
| Licencias Creative Commons: | Ninguna |
Vista Previa |
PDF (Portable Document Format)
- Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (95kB) | Vista Previa |
---
| ID de Registro: | 5147 |
|---|---|
| Identificador DC: | https://oa.upm.es/5147/ |
| Identificador OAI: | oai:oa.upm.es:5147 |
| Depositado por: | Dr Oscar Corcho |
| Depositado el: | 29 Nov 2010 07:00 |
| Ultima Modificación: | 20 Abr 2016 14:04 |
Publicar en el Archivo Digital desde el Portal Científico