Texto completo
Vista Previa |
PDF (Portable Document Format)
- Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (89kB) | Vista Previa |
| Título: | Situated Support for Choice of Representations |
|---|---|
| Autor/es: |
|
| Tipo de Documento: | Ponencia en Congreso o Jornada (Artículo) |
| Título del Evento: | The 2005 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence |
| Fechas del Evento: | Septiembre 2005 |
| Lugar del Evento: | University of Technology of Compiegne, France |
| Título del Libro: | Proceedings. The 2005 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence, 2005. |
| Fecha: | Septiembre 2005 |
| ISBN: | 0-7695-2415-X |
| Materias: | |
| ODS: | |
| Palabras Clave Informales: | oeg |
| Escuela: | Facultad de Informática (UPM) [antigua denominación] |
| Departamento: | Inteligencia Artificial |
| Grupo Investigación UPM: | Ontology Engineering Group – OEG |
| Licencias Creative Commons: | Ninguna |
Vista Previa |
PDF (Portable Document Format)
- Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (89kB) | Vista Previa |
As more and more companies are augmenting their data
to include semantics it is imperative that the choices made
when choosing the modelling language are well founded in
knowledge about the language and the domain in question.
This work demonstrates how the Semiotic Quality Framework
can facilitate the choice of the most suited language
for a real world application. Computational and situated
features are introduced as an extension to the framework.
| ID de Registro: | 5284 |
|---|---|
| Identificador DC: | https://oa.upm.es/5284/ |
| Identificador OAI: | oai:oa.upm.es:5284 |
| Depositado por: | Dr Oscar Corcho |
| Depositado el: | 14 Dic 2010 15:50 |
| Ultima Modificación: | 20 Abr 2016 14:08 |
Publicar en el Archivo Digital desde el Portal Científico