Texto completo
Vista Previa |
PDF (Portable Document Format)
- Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (886kB) | Vista Previa |
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4307-9623
(2004).
Relaxation oscillations in a nearly inviscid Faraday system.
"Theoretical and Computational Fluid Dynamicspp.", v. 18
(n. 2-4);
pp. 323-333.
ISSN 0935-4964.
https://doi.org/10.1007/s00162-004-0144-2.
| Título: | Relaxation oscillations in a nearly inviscid Faraday system |
|---|---|
| Autor/es: |
|
| Tipo de Documento: | Artículo |
| Título de Revista/Publicación: | Theoretical and Computational Fluid Dynamicspp. |
| Fecha: | Noviembre 2004 |
| ISSN: | 0935-4964 |
| Volumen: | 18 |
| Número: | 2-4 |
| Materias: | |
| ODS: | |
| Palabras Clave Informales: | Faraday oscillations, forced symmetry breaking, global bifurcations, relaxation oscillations |
| Escuela: | E.T.S.I. Aeronáuticos (UPM) [antigua denominación] |
| Departamento: | Fundamentos Matemáticos de la Tecnología Aeronáutica [hasta 2014] |
| Licencias Creative Commons: | Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial |
Vista Previa |
PDF (Portable Document Format)
- Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (886kB) | Vista Previa |
In the nearly inviscid regime parametrically driven surface gravity-capillary waves couple to a streaming flow driven in oscillatory viscous boundary layers. In an elliptical container of small eccentricity this coupling can lead to relaxation oscillations.
| ID de Registro: | 6064 |
|---|---|
| Identificador DC: | https://oa.upm.es/6064/ |
| Identificador OAI: | oai:oa.upm.es:6064 |
| Identificador DOI: | 10.1007/s00162-004-0144-2 |
| URL Oficial: | http://www.springerlink.com/content/101184/ |
| Depositado por: | Memoria de Investigacion 2 |
| Depositado el: | 17 Feb 2011 11:53 |
| Ultima Modificación: | 28 Abr 2015 15:46 |
Publicar en el Archivo Digital desde el Portal Científico