Texto completo
Vista Previa |
PDF (Portable Document Format)
- Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (147kB) | Vista Previa |
| Título: | Detección y cuantificación de harinas de trigo común ("Triticum vulgare") en sémolas y pastas alimenticias |
|---|---|
| Autor/es: |
|
| Tipo de Documento: | Artículo |
| Título de Revista/Publicación: | B.O. del E. |
| Fecha: | Agosto 1979 |
| Número: | 207 |
| Materias: | |
| ODS: | |
| Escuela: | E.T.S.I. Agrónomos (UPM) [antigua denominación] |
| Departamento: | Biotecnologia [hasta 2014] |
| Licencias Creative Commons: | Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial |
Vista Previa |
PDF (Portable Document Format)
- Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (147kB) | Vista Previa |
El método se basa en la detección y cuantificación de un componente designado CM, del extracto cloroformo-metanol del endaspermo de trigo o de productos derivados de él, cuyo control genético radica en el cromosoma ID de •Triticum Vulgarey que por tanto no se encuentra en «T. durum». El mencionado extracto,, al que se designa proteina CM, se fracciona por electroforesis sobre gel de almidón, y e] componente CM| se estima visualmente o se cuantifica densintométricamente.
| ID de Registro: | 8068 |
|---|---|
| Identificador DC: | https://oa.upm.es/8068/ |
| Identificador OAI: | oai:oa.upm.es:8068 |
| Depositado por: | Memoria Investigacion |
| Depositado el: | 05 Jul 2011 08:55 |
| Ultima Modificación: | 20 Abr 2016 16:59 |
Publicar en el Archivo Digital desde el Portal Científico