Texto completo
Vista Previa |
PDF (Portable Document Format)
- Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (2MB) | Vista Previa |
| Título: | Extreme overirradiance events in Sao Paulo, Brazil |
|---|---|
| Autor/es: |
|
| Tipo de Documento: | Artículo |
| Título de Revista/Publicación: | Solar Energy |
| Fecha: | Diciembre 2014 |
| ISSN: | 0038-092X |
| Volumen: | 110 |
| Materias: | |
| ODS: | |
| Palabras Clave Informales: | Overirradiance; Cloud enhancement; São Paulo; Brazil |
| Escuela: | E.T.S.I. Telecomunicación (UPM) |
| Departamento: | Electrónica Física |
| Licencias Creative Commons: | Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial |
Vista Previa |
PDF (Portable Document Format)
- Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (2MB) | Vista Previa |
Phenomena of overirradiance have been pointed all over the World. This note presents the most extreme enhancement event reported in Brazil, which contains an irradiance reading of 1590 W/m2 measured in São Paulo (latitude 23°32′S) at relatively low altitude (760 m a.s.l.).
| ID de Registro: | 38844 |
|---|---|
| Identificador DC: | https://oa.upm.es/38844/ |
| Identificador OAI: | oai:oa.upm.es:38844 |
| URL Portal Científico: | https://portalcientifico.upm.es/es/ipublic/item/5490761 |
| Identificador DOI: | 10.1016/j.solener.2014.09.012 |
| URL Oficial: | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S... |
| Depositado por: | Memoria Investigacion |
| Depositado el: | 23 Dic 2015 17:54 |
| Ultima Modificación: | 12 Nov 2025 00:00 |
Publicar en el Archivo Digital desde el Portal Científico