Texto completo
Vista Previa |
PDF (Portable Document Format)
- Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (119kB) | Vista Previa |
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1165-0589 and Martins, Ana Mafalda
(2014).
Monitoring maximal outerplanar graphs.
En: "IX Jornadas de Matemática Discreta y Algorítmica", 07-09 Jul 2014, Tarragona, España. pp. 349-357.
https://doi.org/10.1016/j.endm.2014.08.020.
| Título: | Monitoring maximal outerplanar graphs |
|---|---|
| Autor/es: |
|
| Tipo de Documento: | Ponencia en Congreso o Jornada (Artículo) |
| Título del Evento: | IX Jornadas de Matemática Discreta y Algorítmica |
| Fechas del Evento: | 07-09 Jul 2014 |
| Lugar del Evento: | Tarragona, España |
| Título del Libro: | IX Jornadas de Matemática Discreta y Algotímica |
| Fecha: | 2014 |
| Volumen: | 1 |
| Materias: | |
| ODS: | |
| Palabras Clave Informales: | Domination; Covering; Guarding; Triangulation graphs |
| Escuela: | E.T.S. de Ingenieros Informáticos (UPM) |
| Departamento: | Matemática Aplicada a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
| Licencias Creative Commons: | Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial |
Vista Previa |
PDF (Portable Document Format)
- Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (119kB) | Vista Previa |
In this paper we define a new concept of monitoring the elements of triangulation graphs by faces. Furthermore, we analyze this, and other monitoring concepts (by vertices and by edges), from a combinatorial point of view, on maximal outerplanar graphs.
| ID de Registro: | 41630 |
|---|---|
| Identificador DC: | https://oa.upm.es/41630/ |
| Identificador OAI: | oai:oa.upm.es:41630 |
| URL Portal Científico: | https://portalcientifico.upm.es/es/ipublic/item/5624289 |
| Identificador DOI: | 10.1016/j.endm.2014.08.020 |
| URL Oficial: | http://deim.urv.cat/~discrete-math/JMDA2014/Actas.... |
| Depositado por: | Memoria Investigacion |
| Depositado el: | 12 Ene 2017 12:57 |
| Ultima Modificación: | 12 Nov 2025 00:00 |
Publicar en el Archivo Digital desde el Portal Científico