Texto completo
|
PDF (Portable Document Format)
- Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (2MB) |
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2659-0507 and Santillán Sánchez, David
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9749-0522
(2023).
An efficient phase-field model of shear fractures using deviatoric stress split.
"Computational Mechanics - International Journal then Research Journal -", v. 72
(n. 6);
pp. 1263-1278.
ISSN 01787675.
https://doi.org/10.1007/s00466-023-02348-1.
| Título: | An efficient phase-field model of shear fractures using deviatoric stress split |
|---|---|
| Autor/es: |
|
| Tipo de Documento: | Artículo |
| Título de Revista/Publicación: | Computational Mechanics - International Journal then Research Journal - |
| Fecha: | 1 Diciembre 2023 |
| ISSN: | 01787675 |
| Volumen: | 72 |
| Número: | 6 |
| Materias: | |
| ODS: | |
| Palabras Clave Informales: | BAND PROPAGATION; BRITTLE-FRACTURE; CRACK-PROPAGATION; discontinuities; formulation; Growth; INDUCED SEISMICITY; Shear fracture; slope stability; strain; Strain localization; VARIATIONAL APPROACH; Finite-Element-Method; Phase-field; Shear fracture; Slope Stability; STRAIN LOCALIZATION |
| Escuela: | E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos (UPM) |
| Departamento: | Ingeniería Civil: Hidráulica, Energía y Medio Ambiente |
| Licencias Creative Commons: | Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial |
|
PDF (Portable Document Format)
- Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (2MB) |
We propose a phase-field model of shear fractures using the deviatoric stress decomposition. This choice allows us to use general three-dimensional Mohr–Coulomb’s failure function for formulating the relations and evaluating peak and residual stresses. We apply the model to a few benchmark problems of shear fracture and strain localization and report remarkable performance. Our model is able to capture conjugate failure modes under biaxial compression test and for the slope stability problem, a challenging task for most models of geomechanics.
| ID de Registro: | 81091 |
|---|---|
| Identificador DC: | https://oa.upm.es/81091/ |
| Identificador OAI: | oai:oa.upm.es:81091 |
| URL Portal Científico: | https://portalcientifico.upm.es/es/ipublic/item/10081253 |
| Identificador DOI: | 10.1007/s00466-023-02348-1 |
| URL Oficial: | https://link.springer.com/article/10.1007/s00466-0... |
| Depositado por: | Portal Científico UPM |
| Depositado el: | 12 Abr 2024 07:07 |
| Ultima Modificación: | 12 Abr 2024 07:30 |
Publicar en el Archivo Digital desde el Portal Científico