Texto completo
|
PDF (Portable Document Format)
- Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (516kB) |
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3030-1392 and Rojo Carulli, Juan Ángel
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3816-0398
(2021).
Resolution of four-dimensional symplectic orbifolds.
"Annals of Global Analysis and Geometry", v. 59
;
pp. 385-416.
ISSN 1572-9060.
https://doi.org/10.1007/s10455-021-09753-w.
| Título: | Resolution of four-dimensional symplectic orbifolds |
|---|---|
| Autor/es: |
|
| Tipo de Documento: | Artículo |
| Título de Revista/Publicación: | Annals of Global Analysis and Geometry |
| Fecha: | 17 Febrero 2021 |
| ISSN: | 1572-9060 |
| Volumen: | 59 |
| Materias: | |
| ODS: | |
| Palabras Clave Informales: | Symplectic orbifold, Symplectic resolution |
| Escuela: | E.T.S. de Ingenieros Informáticos (UPM) |
| Departamento: | Matemática Aplicada a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
| Licencias Creative Commons: | Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial |
|
PDF (Portable Document Format)
- Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (516kB) |
We give a method to resolve four-dimensional symplectic orbifolds making use of techniques from complex geometry and gluing of symplectic forms. We provide some examples to which the resolution method applies.
| ID de Registro: | 93203 |
|---|---|
| Identificador DC: | https://oa.upm.es/93203/ |
| Identificador OAI: | oai:oa.upm.es:93203 |
| URL Portal Científico: | https://portalcientifico.upm.es/es/ipublic/item/9283642 |
| Identificador DOI: | 10.1007/s10455-021-09753-w |
| URL Oficial: | https://link.springer.com/article/10.1007/s10455-0... |
| Depositado por: | Portal Científico UPM |
| Depositado el: | 21 Ene 2026 16:26 |
| Ultima Modificación: | 21 Ene 2026 16:26 |
Publicar en el Archivo Digital desde el Portal Científico