Texto completo
|
PDF (Portable Document Format)
- Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (462kB) |
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6598-7710 and Hernández Corbato, Luis
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4311-0002
(2025).
On the growth rate inequality for self-maps of the sphere.
"Indiana University Mathematics Journal", v. 74
(n. 4);
pp. 1007-1022.
ISSN 0022-2518.
https://doi.org/10.1512/iumj.2025.74.60250.
| Título: | On the growth rate inequality for self-maps of the sphere |
|---|---|
| Autor/es: |
|
| Tipo de Documento: | Artículo |
| Título de Revista/Publicación: | Indiana University Mathematics Journal |
| Fecha: | 2025 |
| ISSN: | 0022-2518 |
| Volumen: | 74 |
| Número: | 4 |
| Materias: | |
| Escuela: | E.T.S. de Ingenieros Informáticos (UPM) |
| Departamento: | Matemática Aplicada a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
| Licencias Creative Commons: | Ninguna |
|
PDF (Portable Document Format)
- Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (462kB) |
Let Sm = {x02 + x12 + < middle dot >< middle dot >+ x2m = 1} and P = {x0 = x1 = 0} boolean AND Sm. Suppose f is a self-map of Sm such that f-1(P) = P and | deg(f|P )|< | deg(f)|. Then, the number of fixed points of f n grows at least exponentially with base |d|> 1, where d = deg(f)/ deg(f|P) is an element of Z.
| ID de Registro: | 93925 |
|---|---|
| Identificador DC: | https://oa.upm.es/93925/ |
| Identificador OAI: | oai:oa.upm.es:93925 |
| URL Portal Científico: | https://portalcientifico.upm.es/es/ipublic/item/10427709 |
| Identificador DOI: | 10.1512/iumj.2025.74.60250 |
| URL Oficial: | https://www.iumj.indiana.edu/IUMJ/fulltext.php?art... |
| Depositado por: | Héctor Barge Yáñez |
| Depositado el: | 14 Feb 2026 11:35 |
| Ultima Modificación: | 14 Feb 2026 11:43 |
Publicar en el Archivo Digital desde el Portal Científico