Texto completo
|
PDF (Portable Document Format)
- Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (654kB) |
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8755-8960
(2018).
The Georeferenciacion of topographical surveys in the processing of urban licenses in the city of Madrid.
En: "I Building and Management International Conference. BIMIC 2018", 7-9 May 2018, Madrid, España. pp. 183-184.
| Título: | The Georeferenciacion of topographical surveys in the processing of urban licenses in the city of Madrid |
|---|---|
| Autor/es: |
|
| Tipo de Documento: | Ponencia en Congreso o Jornada (Otro) |
| Título del Evento: | I Building and Management International Conference. BIMIC 2018 |
| Fechas del Evento: | 7-9 May 2018 |
| Lugar del Evento: | Madrid, España |
| Título del Libro: | Libro de Actas del I Building and Management International Conference. BIMIC 2018 |
| Fecha: | 7 Mayo 2018 |
| Volumen: | 1 |
| Materias: | |
| Palabras Clave Informales: | Normas basicas de la edificacion |
| Escuela: | E.T.S. de Edificación (UPM) |
| Departamento: | Tecnología de la Edificación |
| Licencias Creative Commons: | Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial |
|
PDF (Portable Document Format)
- Se necesita un visor de ficheros PDF, como GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader
Descargar (654kB) |
The Georeferenciacion of topographical surveys in the processing of urban licenses in the city of Madrid
| ID de Registro: | 94083 |
|---|---|
| Identificador DC: | https://oa.upm.es/94083/ |
| Identificador OAI: | oai:oa.upm.es:94083 |
| URL Portal Científico: | https://portalcientifico.upm.es/es/ipublic/item/9282067 |
| Depositado por: | iMarina Portal Científico |
| Depositado el: | 18 Feb 2026 12:09 |
| Ultima Modificación: | 18 Feb 2026 12:09 |
Publicar en el Archivo Digital desde el Portal Científico